AsteInfoAppalti - Ultimo Aggiornamento 2/22/12 10:38 AM
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 1,507,089.85 | Altro |
| 2/27/12 | REGIONE CALABRIA | Servizi | 0.00 | Altro |
| 3/7/12 | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO | Servizi | 1,204,993.70 | Servizi |
| 3/7/12 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | Servizi | 559,271.50 | Altro |
| 3/9/12 | AGENZIA NAZIONALE AMM.NE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ | Servizi | 418,162.51 | Altro |
| Scad. offerte | Ente | Tipologia | Importo | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 3/17/12 | UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO | Servizi | 842,449.08 | Costruzioni |
| 3/14/12 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | Beni | 532,767.68 | Altro |
| 3/7/12 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | Servizi | 559,271.50 | Altro |
| 3/9/12 | AGENZIA NAZIONALE AMM.NE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ | Servizi | 418,162.51 | Altro |
| 2/24/12 | COMUNE DI CATANZARO | Beni | 1,507,089.85 | Altro |




