AsteInfoAppalti - Ultimo Aggiornamento 5/21/13 5:46 PM
Totale Aste presenti nel sito 22610
| Scadenza | Tipologia | Importo | Tribunali |
|---|---|---|---|
| 5/23/13 | ALTRO | Lamezia Terme | |
| 5/23/13 | MISTO | Roma | |
| 5/26/13 | ALTRO | Latina | |
| 5/27/13 | ALTRO | Lamezia Terme | |
| 5/27/13 | TERRENO | Lamezia Terme |
| Scadenza | Tipologia | Importo | Tribunali |
|---|---|---|---|
| 7/10/13 | ABITATIVO | Lamezia Terme | |
| 7/3/13 | MISTO | Lamezia Terme | |
| 7/3/13 | ALTRO | 76,354.73 | Lamezia Terme |
| 7/3/13 | TERRENO | 24,912.00 | Lamezia Terme |
| 7/29/13 | ABITATIVO | Paola |




